当前位置: 本站首页 > 招生就业 > 正文

应用物理学专业近四年录取分数

2023年06月08日 16:41  点击:[]

应用物理学专业近四年录取分数
省份 年份 省控线、招生计划 最高分 平均分 最低分
河北 2022年 (改革,物理组430、历史组443) 536 534.5 533
2021年 (改革,物理组412、历史组454)、3人 536 535.3 535
2020年 (改革,理415、文465)、3人 573 566 561
2019年 (一本,理502,文549;二本,理379,文461)、3人 511 509 508
山西 2021年 (一本,理505,文543;二本,理410,文458)、2人 492 490.5 489
2020年 (一本,理537,文542;二本,理449,文469)、2人 525 522.6 520
2019年 (一本,理507,文542;二本,理432,文481)、4人 512 497 486
江苏 2022年 (改革,物理组429,历史组471) 545 539 533
2021年 (改革,物理组417,历史组476)、2人 509 509 509
2020年 (改革,理313,文284)、2人 348 348 348
2019年 (二本,理307,文277)、2人 344 344 344
安徽 2022年 (一本,理491,文523) 540 525 520
2021年 (一本,理488,文560)、29人(含国际专项2、地方专项4) 545 526.9 518
2020年 (一本,理515,文541)、29人(含国际专项2、地方专项4) 558 548 535
2019年 (一本,理496,文550)、19人(含国际专项2、地方专项2) 525 519 512
山东 2022年 (改革,本科437) 542 539.5 537
2021年 (改革,本科444)、2人 549 544 539
2020年 (改革,本科449)、2人 552 551.5 551
2019年 (普通本科批 理443,文503)、2人 555 546 538
湖北 2022年 (改革,物理组409,历史组435) 525 522.5 520
2021年 (改革,物理组397,历史组463)、2人 535 533 531
2020年 (一本,理521,文532;二本,理395,文426)、2人 520 519.6 519
2019年 (二本,理388,文445)、2人 502 501 501
福建 2022年 (改革,物理组428,历史组468) 533 529.5 526
2019年 (二本,理393,文464)、2人 479 479 479
陕西 2019年 (一本,理468,文518)、2人 511 510 509
江西 2022年 (一本,理509,文529) 535 534 533

上一条:工程力学专业近四年录取分数 下一条:郑克宝 | 超一本线112分录取光电信息科学与工程专业